1.12月28到31号黄海天气预报

2.天津用多少度的玻璃水

3.2015年6月2日渤海,黄海海面天气情况

4.天气预报海洋预报

5.明天渤海湾风向几级

12月28到31号黄海天气预报

天津渤海海面气象预报_天津天气预报渤海海面

海洋天气预报:

今天下午到明天白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气晴转多云,西北风转西南风5~6级。

最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部0℃左右,黄海中部2℃左右。

29日夜间到30日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云间阴,西南风转西北风5~6级。

最低气温:渤海1℃左右,渤海海峡、黄海北部和中部4℃左右。

30日夜间到31日白天,渤海海峡和黄海北部天气多云间阴局部有阵雪,渤海和黄海中部天气多云转晴,渤海西北风转南风5~6级,渤海海峡、黄海北部和中部西北风5~6级。

最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部1℃左右,黄海北部和中部3℃左右。

天津用多少度的玻璃水

-15度的玻璃水。

经查阅天津天气预报,截止2022年12月9日,天津天气在-5度到5度左右,使用-15度的玻璃水是完全没有问题的。

天津,简称津,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,批复确定的环渤海地区的经济中心。

2015年6月2日渤海,黄海海面天气情况

一、近海海区天气实况

6月2日02时,东海南部海域出现了4~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域出现了4~6级偏南风。黄海大部海域、东海西部海域的能见度不足10公里。其它海域天气海况条件较好。

二、未来三天具体预报

预计,2日08时至3日08时,黄海南部海域将有5~6级、阵风7级的旋转风转6~7级、阵风8级的东北风,东海北部海域将有5~6级、阵风7级的西南风转6~7级、阵风8~9级的旋转风,东海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风,台湾海峡、台湾以东洋面将有5~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东南到偏南风。其它海域天气海况条件较好。

望采纳

天气预报海洋预报

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

明天渤海湾风向几级

大风警报:渤海、渤海海峡和黄海北部今天上午东北风6~7级阵风8级,今天下午到夜间东北风5~6级;黄海中部今天白天到夜间东北风5~6级。

海洋天气预报:

今天白天到夜间,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云。

夜间最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部16℃左右、黄海中部17℃左右。

最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部20℃左右。

22日白天到夜间,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云;东北风转南风5~6级。

夜间最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部16℃左右、黄海中部17℃左右。

最高气温:渤海、渤海海峡和黄海北部18℃左右、黄海中部20℃左右。

23日白天到夜间,渤海、渤海海峡和黄海北部多云转阴局部有小雨,黄海中部天气多云;南风转北风5~6级。

夜间最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部16℃左右、黄海中部17℃左右。

最高气温:渤海、渤海海峡和黄海北部18℃左右、黄海中部19℃左右