北京十天天气预报15天预报 新闻_北京前十天天气预报
1.2008年北京天气预报10到11月
2.北京最近三天天气预报
2008年北京天气预报10到11月
9月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
10月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
10月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
10月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
10月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
10月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
10月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
10月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
10月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
10月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
10月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
10月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
10月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
10月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
10月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
10月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
10月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
10月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
10月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
北京最近三天天气预报
今天(周六)
16~1℃
晴
北风3-4级 明天(周日)
12~1℃
晴
微风 后天(周一)
14~2℃
晴
微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。