1.浙江杭州9月每天的天气预报

2.邢台未来天气

3.沧州2016年9月29一10月7日天气预报

浙江杭州9月每天的天气预报

9月河北天气预报_河北9月份天气预报

杭州市2016年9月历史天气

2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良

2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良

2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良

2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良

2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优

2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优

2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优

2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良

2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良

2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良

2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良

2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良

2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良

2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优

2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优

2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优

2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优

2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良

2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优

2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优

2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良

2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良

2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良

2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良

2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良

2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良

2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优

2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优

2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优

2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优

邢台未来天气

28日星期三夜间阴低温 13℃ 北风 3-4级 29日星期四白天晴高温 24℃ 北风 3-4级 夜间晴低温 12℃ 北风 微风 30日星期五白天多云高温 20℃ 南风 微风 夜间多云低温 10℃ 南风 微风 1日星期六白天多云高温 20℃ 南风 微风 夜间多云低温 11℃ 北风 微风

河北邢台天气预报(由中央气象局2011-09-29 12:00发布) 相关地区:临城 内邱 柏乡 隆尧 南和 宁晋 巨鹿 新河 广宗 平乡 威县 清河 临西 南宫 沙河 任县 09月29日(今天)白天:多云夜间:晴12℃~25℃

南风北风微风09月30日(星期五)白天:晴夜间:多云10℃~20℃

北风微风10月01日(星期六)白天:多云夜间:多云10℃~20℃

南风微风10月02日(星期日)白天:阴夜间:多云10℃~22℃

北风微风10月03日(星期一)白天:多云夜间:多云12℃~21℃

北风微风10月04日(星期二)白天:阵雨夜间:多云10℃~20℃

北风微风10月05日(星期三)白天:多云21℃

北风微风本站天气预报前三天天气精确预报,后四天天气可能偶有误差,仅供参考!

沧州2016年9月29一10月7日天气预报

沧州2016年9月29一10月7日天气:

2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 东南风1-2级 57良

2016-09-30星期五 25℃ 14℃ 多云 南风1-2级 103轻度污染

2016-10-01星期六 27℃ 16℃ 晴~多云 南风1-2级 179中度污染

2016-10-02星期日 27℃ 17℃ 多云~晴 南风1-2级 167中度污染

2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 晴~多云 南风1-2级 176中度污染

2016-10-04星期二 28℃ 15℃ 多云~阴 西南风3-4级 124轻度污染

2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴 东风3-4级 57良

2016-10-06星期四 24℃ 14℃ 多云~阴 东南风3-4级 57良

2016-10-07星期五 17℃ 10℃ 小雨~多云 南风1-2级 54良