威海天气最高温度_威海白天多少度天气
1.威海六月二十天气预报
2.今天山东威海是什么天气?
3.威海旅游天气推荐
威海六月二十天气预报
未来山东威海天气预报30天
日期
天气现象
气温
风向
风力
气压
湿度
降水概率
22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%
夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%
23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
今天山东威海是什么天气?
2007-4-29
15:37:40
威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,
明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,
明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。
威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,
明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,
明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,
明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。
各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,
明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,
明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。
威海旅游天气推荐
威海旅游建议选择晴天或是阴天。
威海市位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与烟台市接壤。东西最大横距135千米,南北最大纵距81千米,海岸线长8千米,其中市区面积2607.28平方千米(含文登区),总面积5799.84平方千米。
威海市地处中纬度,属于北温带季风型大陆性气候,四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比,具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。受海洋的调节作用影响,又具有春冷、夏凉、秋暖、冬温,昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。全市平均气温13.3℃,气温较常年偏高1.1℃。
威海的旅游景点:
1、刘公岛:刘公岛是威海最有名的景点,是中国近代历史的见证和缩影,素有“不沉的战舰”之称,中国第一支海军舰队就是在此处诞生。东泓炮台、甲午战争陈列馆、海军公所、铁码头、丁汝昌寓所、水师学堂等景点都可游览。
2、那香海:那香海坐拥16公里黄金海岸线、2.5公里钻石沙滩浴场,集大海、沙滩、温泉、海岛、森林、天鹅湖等稀缺自然于一体,是威海网红打卡地,有很多艺术感十足的建筑,适合拍照打卡。还可以顺路去打卡以海边的海草房被大家熟知的金石湾艺术园区,就像步入童话一般梦幻。
以上内容参考百度百科-威海市
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。