1.台北2月17日天气

台北2月17日天气

花莲天气预报幼儿园_缸筒怎么取出来

中央气象局 明天白天天气预报

发布时间:98年 2月16日16时30分

有效时间:17日 8时起至17日20时

预报分区 天气 降雨机率 气温(摄氏)

*台北市 多云时阴 20% 16 - 20

*台北地区 多云时阴短暂雨 30% 15 - 20

*高雄市 多云时晴 0% 21 - 26

*基隆北海岸 阴时多云短暂雨 50% 14 - 19

*桃园地区 多云时阴短暂雨 30% 15 - 20

*新竹地区 多云时阴 10% 15 - 20

*苗栗地区 多云时阴 10% 15 - 20

*台中地区 多云 0% 17 - 24

*彰化地区 多云 0% 17 - 24

*南投地区 多云 0% 16 - 23

*云林地区 多云 0% 17 - 24

*嘉义地区 多云 0% 17 - 24

*台南地区 多云时晴 0% 20 - 25

*高雄地区 多云时晴 0% 21 - 26

*屏东地区 多云时晴 0% 21 - 26

*恒春半岛 多云时晴 10% 21 - 26

*宜兰地区 阴时多云短暂雨 70% 16 - 19

*花莲地区 多云时阴短暂雨 40% 18 - 23

*台东地区 多云时阴短暂雨 30% 19 - 25

*澎湖地区 多云 0% 19 - 22

*金门地区 多云 10% 12 - 16

*马祖地区 多云时阴 10% 9 - 12

*备注:除南投地区外,降雨机率仅适用於海拔高度低於500公尺之地区。降雨之定义为降雨量达0.1毫米或以上。